Ctrl K
Olá, Administrador!
Aqui está um resumo da sua operação hoje.
Vendas Hoje
124
12%em relação a ontem
Orçamentos
342
8%em relação a semana passada
Viajantes Cadastrados
1.285
23%em relação ao mês anterior
Sinistros em Andamento
27
17%em relação ao mês anterior
Vendas (Últimos 30 dias)
Status dos Sinistros
Ver todos- Em análise42%
- Aprovados28%
- Reprovados18%
- Pendentes12%
Atividades Recentes
Ver todasÚltimos Orçamentos
Ver todos| # | Nome | Destino | Data | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORC-77421 | Maria Oliveira | Cancún | 22/09/2026 | Aprovado | R$ 4.832,00 | |
| #ORC-77420 | Carlos Mendes | Orlando | 22/09/2026 | Pendente | R$ 6.129,00 | |
| #ORC-77419 | Ana Costa | Lisboa | 21/09/2026 | Aprovado | R$ 7.899,00 | |
| #ORC-77418 | Paulo Souza | Buenos Aires | 21/09/2026 | Cancelado | R$ 4.320,00 | |
| #ORC-77417 | Juliana Ferreira | Nova York | 20/09/2026 | Aprovado | R$ 5.760,00 |
